top of page
Estado de Cuenta
Tipo | Documento | Campaña | Fecha Documento | Fecha Vencimiento | Neto | Abono | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 0017968049 | 202208 | 2022.04.28 | 2022.06.09 | 251235 | 0 | 251235 |
FC | 0017820935 | 202207 | 2022.04.29 | 2022.05.19 | 219590 | 219590 | 0 |
PG | 0023726828 | 202207 | 2022.04.26 | 2022.04.26 | -66992 | -66992 | 0 |
FA | 0017820971 | 202207 | 2022.04.29 | 2022.05.19 | 219590 | 219590 | 0 |
PG | 0023704058 | 202206 | 2022.04.23 | 2022.04.23 | -30000 | -30000 | 0 |
PG | 0023689587 | 202206 | 2022.04.21 | 2022.04.21 | -80000 | -80000 | 0 |
bottom of page